| 拟转让废旧物资公示表 | ||||||
| 序号 | 品种 | 项数 | 预估重量 (吨) | 单价(元/吨) | 预估金额 (元) | 备注 |
| 1 | 废铁类 | 70 | 130.94 | 1,800.00 | 235,692.00 | 单价预采用2026年1月26日福州市人民政府网公布的再生资源收购价格,最终首次挂牌价以挂牌前三个工作日该网站公布的有效单价测算基准价(若挂牌前三个工作日该网站未公布价格,则以其之前最近一期公布的价格为准)。 |
| 2 | 不锈钢类 | 1 | 1.5 | 3,500.00 | 5,250.00 | |
| 3 | PVC类 | 8 | 2.56 | 3,200.00 | 8,192.00 | |
| 4 | 低压电缆ZR-WD-YJ(F)Y23/3*150+1*70 | 1 | 1.275 | 26,405.44 | 33,666.94 | 1.单价=含铜率*紫铜单价 2.紫铜单价预取2026年1月26日福州市人民政府网公布的再生资源收购价格,最终首次挂牌价以挂牌前三个工作日该网站公布的有效单价测算基准价(若挂牌前三个工作日该网站未公布价格,则以其之前最近一期公布的价格为准)。 |
| 5 | 低压电缆ZR-WD-YJ(F)YR/4*240+1*120 | 1 | 0.62 | 30,074.68 | 18,646.30 | |
| 6 | 低压电缆ZRA-YJV/3*240+2*120 | 1 | 2.43 | 25,577.91 | 62,154.32 | |
| 7 | 低压电缆ZR-WD-YJ(F)Y/5*10 | 1 | 0.138 | 31,277.32 | 4,316.27 | |
| 8 | 低压电缆WD2A-YJY/4*35+1*16 | 1 | 0.1602 | 37,828.03 | 6,060.05 | |
| 9 | 低压电缆ZA-YJV/4*50+1*25 | 1 | 0.24628 | 37,067.24 | 9,128.92 | |
| 10 | 低压电缆ZA-YJV/4*16 | 1 | 0.0696 | 31,751.87 | 2,209.93 | |
| 11 | 低压电缆ZA-YJV/4*25+1*16 | 1 | 0.1116 | 32,302.42 | 3,604.95 | |
| 12 | 高压电缆ZRA-YJV/3*240 | 1 | 2.703 | 39,090.77 | 105,662.35 | |
| 13 | 高压电缆ZRA-YJ/1*400 | 1 | 0.88 | 39,238.84 | 34,530.18 | |
| 14 | 高压电缆ZRC-YJV/3*185 | 1 | 0.59697 | 39,726.89 | 23,715.76 | |
| 15 | 高压电缆ZR-YJV22-8/3*120 | 1 | 0.9912 | 32,920.72 | 32,631.02 | |
| 16 | 高压电缆ZRC-YJV/1*400 | 1 | 0.4128 | 35,968.94 | 14,847.98 | |
| 17 | 高压电缆ZRK-YJY/1*400 | 1 | 0.559 | 40,151.38 | 22,444.62 | |
| 18 | 高压电缆ZA-YJV/3*95 | 1 | 0.567 | 39,051.99 | 22,142.48 | |
| 合计 | 94 | 11.76065 | 644,896.07 | |||
| 备注 | 福州市人民政府>乐鱼(中国)官方>政务公开>价格信息>再生资源价格(https://www.fuzhou.gov.cn/fzgx/gxhz/jgxx/zszyjg/202601/t20260119_5273195.htm) | |||||
| 拟出售废旧物资转让底价采用福州市人民政府>乐鱼(中国)官方>政务公开>价格信息>再生资源价格公布的最新价格 | ||||||
| 公示地点 | 乐鱼网页版公告栏及网站 | |||||
| 公示方式 | 公开张贴公示 | |||||
| 公示时间 | 2026年1 月29 日至2026年2 月 4 日 | |||||

工作时间:8:30~17:30(周一~周五)
联系电话:86-0591-86552002/2198
邮箱:fjdndh@fjpec.com.cn
公司地址:福清市江阴集中区国盛大道3号
意见反馈版权所有:乐鱼网页版 闽ICP备1123125665号
闽公网安备 35018102000480号
Copyright 2021 http://erhua.com All Rights Reserved 技术支持:35互联